<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xPCguides &#187; amd</title>
	<atom:link href="http://www.xpcguides.com/tags/amd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xpcguides.com</link>
	<description>доступно о разгоне, гаджетах и мультимедиа</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 07:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Графический адаптер Club 3D Radeon HD 6970</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/graficheskiyi-adapter-club-3d-radeon-hd-6970</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/graficheskiyi-adapter-club-3d-radeon-hd-6970#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFireX]]></category>
		<category><![CDATA[hd 6970]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Компания Club 3D на личном официальном сайте разместила информацию о своем исполнении графического адаптера AMD Radeon HD 6970. Устройство создано на чипе Cayman XT (созданном по 40-нм технологии) с 1536 потоковыми процессорами. Модель видеоадаптера имеет кодовое название CGAX-69748F, комплектуется 2 ГБ GDDR5-памяти с 256-битным интерфейсом, специальными 6-контактным и 8-контактным разъемами, портом HDMI 1.4a, двумя аналоговыми [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Club 3D на личном официальном сайте разместила информацию о своем исполнении графического адаптера AMD Radeon HD 6970. Устройство создано на чипе Cayman XT (созданном по 40-нм технологии) с 1536 потоковыми процессорами. </p>
<p>Модель видеоадаптера имеет кодовое название CGAX-69748F, комплектуется 2 ГБ GDDR5-памяти с 256-битным интерфейсом, специальными 6-контактным и 8-контактным разъемами, портом HDMI 1.4a, двумя аналоговыми разъемами DVI и двумя выходами Mini DisplayPort 1.2. </p>
<p><div id="attachment_787" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2011/03/graficheskiyi-adapter-club-3d-radeon-hd-6970.jpg" alt="Графический адаптер Club 3D Radeon HD 6970 со своей упаковкой" title="Графический адаптер Club 3D Radeon HD 6970 со своей упаковкой" width="600" height="600" class="size-full wp-image-787" /><p class="wp-caption-text">Графический адаптер Club 3D Radeon HD 6970 со своей упаковкой</p></div><span id="more-786"></span></p>
<p>Изготовлен графический адаптер Club 3D Radeon HD 6970 на печатной плате красного цвета под шину PCI Express 2.1 x16 и поддерживает ряд технологий и приложений. Это, например, DirectX 11 Shader Model 5.0, AMD CrossFireX Multi-GPU Technology, AMD Eyefinity Multi-display Technology и AMD PowerTune Technology. </p>
<p>Охлаждением компьютерного устройства занимается двухслотовая система активного воздушного обдува. Состоит она из большого алюминиевого радиатора с не менее крупными тепловыми трубками, а сверху накрыта черным пластиковым кожухом.<br />
Рабочая частота Club 3D Radeon HD 6970 составляет: ядра 800 МГц, памяти 5500 МГц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/graficheskiyi-adapter-club-3d-radeon-hd-6970/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трудности с 32 нм техпроцессом у AMD</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/trudnosti-s-32-nm-tehprocessom-u-amd</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/trudnosti-s-32-nm-tehprocessom-u-amd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[Llano]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на постоянные сообщения о том, что новое поколение процессоров от AMD уже готово к массовому производству, на днях шеф AMD, господин Дирк Мейер, в интервью признал, что с освоением нового 32 нм техпроцесса есть некоторые трудности. Данные трудности могут привести к задержке поставок гибридных процессоров (APU Fusion) с кодовыми именами Ontario и Llano, на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на постоянные сообщения о том, что новое поколение процессоров от <strong>AMD</strong> уже готово к массовому производству, на днях шеф AMD, господин Дирк Мейер, в интервью признал, что с освоением нового 32 нм техпроцесса есть некоторые трудности. Данные трудности могут привести к задержке поставок гибридных процессоров (APU Fusion) с кодовыми именами <strong>Ontario</strong> и <strong>Llano</strong>, на которых проблемы с тех процессом сказались в большей степени.<br />
<div id="attachment_763" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/08/trudnosti-s-32-nm-tehprocessom-u-amd.jpg" alt="Современные процессоры на 32 нм техпроцессе — сложная штука" title="Современные процессоры на 32 нм техпроцессе — сложная штука" width="400" height="400" class="size-full wp-image-763" /><p class="wp-caption-text">Современные процессоры на 32 нм техпроцессе — сложная штука</p></div><span id="more-762"></span><br />
Данные проблемы пока что мешают получить нормальный процент выхода годных чипов, и для того чтобы справиться с ними компании AMD потребуется несколько месяцев, на которые и может быть отложены поставки. Но не смотря на данные проблемы, поставки процессоров AMD Liano ожидаются в первом полугодии 2011 года. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/trudnosti-s-32-nm-tehprocessom-u-amd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Официальная информация о AMD Bulldozer</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/oficialnaya-informaciya-o-amd-bulldozer</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/oficialnaya-informaciya-o-amd-bulldozer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[Bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Известный производитель процессоров и видеокарт, компания AMD официально сообщила, что производство новых процессоров микроархитектуры Bulldozer (выполненных по 32 нм техпроцессу) стартует в первой половине 2011 года. Так что в розничной продаже новые восмиядерные процессоры, скорее всего, можно будет встретить не раньше второго или третьего квартала 2011 года, так как компании AMD и ее партнерам необходимо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Известный производитель процессоров и видеокарт, компания <strong>AMD</strong> официально сообщила, что производство новых процессоров микроархитектуры <strong>Bulldozer</strong> (выполненных по 32 нм техпроцессу) стартует в первой половине 2011 года. Так что в розничной продаже новые восмиядерные процессоры, скорее всего, можно будет встретить не раньше второго или третьего квартала 2011 года, так как компании AMD и ее партнерам необходимо будет несколько месяцев на подготовку и организацию массовых поставок.<br />
<div id="attachment_760" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/08/oficialnaya-informaciya-o-amd-bulldozer.jpg" alt="Официальная информация о AMD Bulldozer" title="Официальная информация о AMD Bulldozer" width="499" height="281" class="size-full wp-image-760" /><p class="wp-caption-text">Официальная информация о AMD Bulldozer</p></div><span id="more-759"></span><br />
Для тех кто не в теме, напомним, что данные процессоры рассчитаны на установку в процессорные разъемы AM3 rev. 2, которые оснащены встроенным контроллером DDR3-1866Mhz и L3 кешем объемом в 8 Мб. Также на основе платформы <strong>Bulldozer</strong> будут выпущенные и серверные решения с максимальным количеством ядер равным шестнадцати. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/oficialnaya-informaciya-o-amd-bulldozer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 59&#215;0 &#8211; фотографии и характеристики</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/radeon-hd-59x0-fotografii-i-harakteristiki</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/radeon-hd-59x0-fotografii-i-harakteristiki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[5970]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Новости о видеокарте AMD Hemlock появились на американском сайте AlienBabelTech, который поместил о ней самую последнюю и интересную информацию. Информация поступила от энтузиаста, который не пожелал называть свое имя, а захотел для всех остаться «в тени». Подобно тому адаптеру, который вышел в свет месяц назад, R800 может иметь TDP менее, чем 300 ватт. Об этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новости о видеокарте AMD Hemlock появились на американском сайте AlienBabelTech, который поместил о ней самую последнюю и интересную информацию. Информация поступила от энтузиаста, который не пожелал называть свое имя, а захотел для всех остаться «в тени». Подобно тому адаптеру, который вышел в свет месяц назад, R800 может иметь TDP менее, чем 300 ватт. Об этом говорит та конфигурация разъемов дополнительно го питания (6+8 контактов), которую он имеет.</p>
<div id="attachment_715" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/02/radeon-hd-59x0-1.jpg" alt="Общий вид видеокарты Radeon HD 59x0" title="Общий вид видеокарты Radeon HD 59x0" width="500" height="285" class="size-full wp-image-715" /><p class="wp-caption-text">Общий вид видеокарты Radeon HD 59x0</p></div>
<p>Если принять во внимание термопакет Radeon HD 5850 (151 Вт) и HD 5870 (188 Вт), то можно предполагать то, что возникнет Radeon HD 5950, а не HD 5970. Однако даже этот сэмпл, довольно-таки ограниченный, оставляет достаточно сильное впечатление у всех пользователей, в особенности профессиональных. Как отмечают западные коллеги, которые создали это устройство, длина этого устройства является 13,5 дюймов (34,3 см). Покажем фото Radeon HD 5950/5970 в просторном корпусе Antec 1200 (см. фото ниже), чтобы вы увидели все это воочию. </p>
<div id="attachment_716" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/02/radeon-hd-59x0-2.jpg" alt="Видеокарта Radeon HD 59x0 в корпусе Antec 1200" title="Видеокарта Radeon HD 59x0 в корпусе Antec 1200" width="500" height="419" class="size-full wp-image-716" /><p class="wp-caption-text">Видеокарта Radeon HD 59x0 в корпусе Antec 1200</p></div>
<p>Этому опытному изделию помогает охлаждаться двухслотовая турбина, которая постоянно действует со скоростью 4700 об/мин. Были предоставлены для всеобщего обозрения сам результат тестирования видеокарты, что было отражено ресурсом AlienBabelTech. Однако, AMD выразила пожелание убрать эти факты, что было сделано моментально. Однако не только NDA было причиной того, что данные цифры были удалены.  Дело в том, что данные не были корректны, так как на этой бенч-сессии применяли драйверы, которые не рассчитаны на данную плату.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/radeon-hd-59x0-fotografii-i-harakteristiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая материнская плата MSI 760GTM-P33</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/novaya-materinskaya-plata-msi-760gtm-p33</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/novaya-materinskaya-plata-msi-760gtm-p33#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[am3]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ddr2]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[MSI разработала системную плату 760GTM-P33. Новинка построена на базе системной логики AMD 760G + SB710 и имеет типоразмер micro-ATX. Платой поддерживается два слота для установки оперативной памяти DDR2, а процессор устанавливается в разъем AM3. Он обеспечивается питанием 4+1-фазной цепи платы, которая поддерживает технологию APS (active phase switching). SB710 позволяет подключить до шести устройств с интерфейсом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSI разработала системную плату 760GTM-P33. Новинка построена на базе системной логики AMD 760G + SB710 и имеет типоразмер micro-ATX. Платой поддерживается два слота для установки оперативной памяти DDR2, а процессор устанавливается в разъем AM3. Он обеспечивается питанием 4+1-фазной цепи платы, которая поддерживает технологию APS (active phase switching).</p>
<p><center><img src='images/news/04.07.09-msi.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>SB710 позволяет подключить до шести устройств с интерфейсом SATA II и два с интерфейсом IDE, а в 760G имеется встроенная графика — ATI Radeon HD 3200, которая по сравнению с 780G более энергоэкономична, но имеет более низкие частоты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/novaya-materinskaya-plata-msi-760gtm-p33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Память Patriot DDR3 для процессоров AMD Black Edition</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/pamyat-patriot-ddr3-dlya-processorov-amd-black-edition</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/pamyat-patriot-ddr3-dlya-processorov-amd-black-edition#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[patriot]]></category>
		<category><![CDATA[оперативная память]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Новые наборы модулей памяти DDR3 для игровых систем Viper II Extreme Performance были анонсированы компанией Patriot Memory. Двухканальные наборы серии G (Gamer) ориентированы на совместное использование с чипсетами AMD 7-й серии и процессорами AMD Phenom Black Edition. Специальное программное обеспечение AMD OverDrive позволит изменять настройки памяти и осуществлять «разгон» модулей находясь под оболочкой Windows. Список [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новые наборы модулей памяти DDR3 для игровых систем Viper II Extreme Performance были анонсированы компанией Patriot Memory. Двухканальные наборы серии G (Gamer) ориентированы на совместное использование с чипсетами AMD 7-й серии и процессорами AMD Phenom Black Edition. Специальное программное обеспечение AMD OverDrive позволит изменять настройки памяти и осуществлять «разгон» модулей находясь под оболочкой Windows.</p>
<p><center><img src='images/news/30.06.09-patriot.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Список модулей, вошедших в серию:</p>
<ul>
<li>PGS34G1333LLKA — 4 ГБ (2 х 2 ГБ), 1333 МГц, 7-7-7-20, 1,7 В;</li>
<li>PGS34G1333ELKA — 4 ГБ (2 х 2 ГБ), 1333 МГц, 9-9-9-24, 1,5 В; </li>
<li>PGS34G1600LLKA — 4 ГБ (2 х 2 ГБ), 1600 МГц, 7-7-7-20, 1,9 В; </li>
<li>PGS34G1600ELKA — 4 ГБ (2 х 2 ГБ), 1600 МГц, 9-9-9-24, 1,8 В;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/pamyat-patriot-ddr3-dlya-processorov-amd-black-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый мини-ПК от Shuttle на базе набора SA76G2</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/noviy-mini-pk-ot-shuttle-na-baze-nabora-sa76g2</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/noviy-mini-pk-ot-shuttle-na-baze-nabora-sa76g2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Несколько недель назад был представлен набор для сборки мини-ПК SA76G2 от компании Shuttle. С использованием данного комплекта производитель представил новую модель мини-ПК серии XPC – G2 7600. В компактном черном корпусе размерами 30 x 20 x 18,5 мм можно разместить систему на базе процессора AMD Athlon LE-1640 (2,6 ГГц) или Athlon X2 6000+ (3,1 ГГц), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько недель назад был представлен набор для сборки мини-ПК SA76G2 от компании Shuttle. С использованием данного комплекта производитель представил новую модель мини-ПК серии XPC – G2 7600. В компактном черном корпусе размерами 30 x 20 x 18,5 мм можно разместить систему на базе процессора AMD Athlon LE-1640 (2,6 ГГц) или Athlon X2 6000+ (3,1 ГГц), оснащенную 4 ГБ оперативной памяти. Дисковая подсистема может включать 2,5-дюймовый HDD или SSD и 3,5-дюймовый HDD объемом до 1,5 ТБ, а также оптический накопитель 22x DVD. Графическая подсистема представлена интегрированной видеокартой Radeon HD 3000 или дискретной Radeon HD 4850 с 1 ГБ памяти.</p>
<p><center><img src='images/news/28.06.09-shuffle.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/noviy-mini-pk-ot-shuttle-na-baze-nabora-sa76g2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиатор Zalman для силовых элементов видеокарты</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/radiator-zalman-dlya-silovih-elementov-videokarti</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/radiator-zalman-dlya-silovih-elementov-videokarti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 19:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[4870]]></category>
		<category><![CDATA[4890]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[vrm]]></category>
		<category><![CDATA[zalman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Zalman представила новый алюминиевый радиатор ZM-RHS90 предназначенный для охлаждения силовых элементов на видеокартах Radeon HD 4870 и HD 4890. Основная задача новинки – это обеспечение отвода тепла от регуляторов напряжения и транзисторов видеоадаптера. Габариты радиатора составляют 93,4 х 36,5 х 23 мм, а стоимость новинки находится на отметке 10 евро. Подойдет ли радиатор для карт, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zalman представила новый алюминиевый радиатор ZM-RHS90 предназначенный для охлаждения силовых элементов на видеокартах Radeon HD 4870 и HD 4890. Основная задача новинки – это обеспечение отвода тепла от регуляторов напряжения и транзисторов видеоадаптера. Габариты радиатора составляют 93,4 х 36,5 х 23 мм, а стоимость новинки находится на отметке 10 евро. Подойдет ли радиатор для карт, отличающихся от референсных образцов, производитель не сообщает.</p>
<p><center><img src='images/news/21.06.09-zalman.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/radiator-zalman-dlya-silovih-elementov-videokarti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна из первых видеокарт AMD Radeon HD 4770 с 40-нм чипом от Gigabyte</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/odna-iz-pervih-videokart-amd-radeon-hd-4770-s-40-nm-chipom-i-deilom</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/odna-iz-pervih-videokart-amd-radeon-hd-4770-s-40-nm-chipom-i-deilom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[40nm]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFireX]]></category>
		<category><![CDATA[gddr5]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[hd 4770]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня состоялся дебют первой в мире видеокарты, построенной на базе 40-нанометрового техпроцесса – AMD Radeon HD 4770. Одной из первых компаний, представивших своё решение на основе нового видеочипа стала Gigabyte. Как сообщается, новинка Radeon HD 4770 оборудована 512 Мб памяти GDDR5 со 128-битным доступом, поддерживает все те же технологии, что и референсный продукт AMD – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня состоялся дебют первой в мире видеокарты, построенной на базе 40-нанометрового техпроцесса – AMD Radeon HD 4770. Одной из первых компаний, представивших своё решение на основе нового видеочипа стала Gigabyte.</p>
<p><center><img src='images/news/28.04.09-gigabyte.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Как сообщается, новинка Radeon HD 4770 оборудована 512 Мб памяти GDDR5 со 128-битным доступом, поддерживает все те же технологии, что и референсный продукт AMD – CrossFireX, Avivo HD, Microsoft DirectX 10.1, Shader Model 4.1 и OpenGL3.0. Также стоит отметить, что видеокарта оборудована двумя разъемами Dual-Link DVI-I и D-Sub/HDMI при поддержке механизма защиты контента HDCP. Впрочем, на данный момент остается неизвестной частотная формула новинки от Gigabyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/odna-iz-pervih-videokart-amd-radeon-hd-4770-s-40-nm-chipom-i-deilom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 4890 от PowerColor с адаптацией под СВО</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/radeon-hd-4890-ot-powercolor-s-adaptaciey-pod-svo</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/radeon-hd-4890-ot-powercolor-s-adaptaciey-pod-svo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[hd 4890]]></category>
		<category><![CDATA[powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[водоблок]]></category>
		<category><![CDATA[водяное охлаждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Компания TUL известна также своим популярным подразделением по выпуску видеокарт PowerColor. На этот раз под этим брендом вышел очередной продукт, способный заинтересовать любителей компьютерных игр жанра FPS. Во-первых, новинка построена на базе недавно представленного GPU компании AMD (Radeon HD 4890), а во-вторых, для её охлаждения производитель предлагает использовать систему водяного охлаждения. Новый видеоадаптер вошел в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания TUL известна также своим популярным подразделением по выпуску видеокарт PowerColor. На этот раз под этим брендом вышел очередной продукт, способный заинтересовать любителей компьютерных игр жанра FPS. Во-первых, новинка построена на базе недавно представленного GPU компании AMD (Radeon HD 4890), а во-вторых, для её охлаждения производитель предлагает использовать систему водяного охлаждения.</p>
<p><center><img src='images/news/08.04.09-powercolor.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Новый видеоадаптер вошел в линейку продуктов PowerColor Liquid Cooling Solution (LCS) и получил название PowerColor LCS HD4890. Как заявляет производитель, новинка является однослотовым решением и обладает исключительными способностями, как в плане производительности в 3D-приложениях, так и в плане эффективности теплообмена.</p>
<p>Водоблок PowerColor LCS HD4890 покрывает все интенсивно нагревающиеся элементы на печатной плате и способен, по сравнению с медным кулером воздушного типа, на 20С более эффективно отводить тепло. Для подключения к СВО у водоблока на адаптере PowerColor LCS HD4890 можно использовать фитинги типоразмеров 3/8&#8243; и 1/2&#8243;. Благодаря улучшенной системе охлаждения были повышены частоты GPU и памяти, которые у этой карты равны 900 и 1000 МГц (4000 МГц) соответственно. Объем памяти GDDR5 — 1 ГБ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/radeon-hd-4890-ot-powercolor-s-adaptaciey-pod-svo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стартуют продажи видеокарт Diamond ATI Radeon HD 4890 и ATI Radeon HD 4890 Overclocked Edition</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/nachalis-prodazhi-videokar-diamond-ati-radeon-hd-4890-%d0%b8-ati-radeon-hd-4890</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/nachalis-prodazhi-videokar-diamond-ati-radeon-hd-4890-%d0%b8-ati-radeon-hd-4890#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[hd 4890]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Компания Diamond Multimedia объявила о начале продаж самых современных графических адаптеров Diamond ATI Radeon HD 4890 и Diamond ATI Radeon HD 4890 Overclocked Edition (XOC). Новинки оснащены памятью GDDR5, работающей на частоте 975 МГц. Как и GPU ATI Radeon HD 4850 и HD 4870, ядро новых видеокарт построено на базе 55-нанометрового техпроцесса. Таким образом, кристалл [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Diamond Multimedia объявила о начале продаж самых современных графических адаптеров Diamond ATI Radeon HD 4890 и Diamond ATI Radeon HD 4890 Overclocked Edition (XOC). Новинки оснащены памятью GDDR5, работающей на частоте 975 МГц. Как и GPU ATI Radeon HD 4850 и HD 4870, ядро новых видеокарт построено на базе 55-нанометрового техпроцесса. Таким образом, кристалл AMD RV790 модели HD 4890 работает на частоте 850 МГц, а процессор AMD RV790 XT, используемый в HD 4890 XOC, тактируется частотой 1000 МГц.</p>
<p><center><img src='images/news/02.04.09-diamond.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Также среди особенностей новых графических адаптеров стоит выделить поддержку DirectX 10.1 и CrossFire X, наличие разъемов Dual-link DVI-I и Video Out. Карты оснащены интерфейсом PCI Express x16 2.0 и занимают по два посадочных места в корпусе ПК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/nachalis-prodazhi-videokar-diamond-ati-radeon-hd-4890-%d0%b8-ati-radeon-hd-4890/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая низкопрофильная видеокарта Sapphire на видеопроцессоре HD 4650</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/nizkoprofilnaya-videokarta-sapphire</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/nizkoprofilnaya-videokarta-sapphire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Недавно компания Sapphire начала поставки низкопрофильной видеокарты Radeon HD 4350. Продолжая выпуск продукции, нацеленной на HTPC сегмент рынка, производитель анонсирует продажи нового видеоадаптера Sapphire HD 4650 512MB DDR2 PCIE HDMI LP. Из основных технических характеристик стоит отметить 512 Мб встроенной памяти DDR2 с доступом 128 бит и частотой работы 800 МГц. При этом частота графического [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно компания Sapphire начала поставки низкопрофильной видеокарты Radeon HD 4350. Продолжая выпуск продукции, нацеленной на HTPC сегмент рынка, производитель анонсирует продажи нового видеоадаптера Sapphire HD 4650 512MB DDR2 PCIE HDMI LP. </p>
<p><center><br />
