<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xPCguides &#187; asus</title>
	<atom:link href="http://www.xpcguides.com/tags/asus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xpcguides.com</link>
	<description>доступно о разгоне, гаджетах и мультимедиа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Двухчиповый монстр ASUS Mars II</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/dvuhchipoviyi-monstr-asus-mars-ii</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/dvuhchipoviyi-monstr-asus-mars-ii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[GF100]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 480]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Компания ASUS, в очередной раз, доказала, что располагает мощнейшим отделом исследований и разработок (R&#038;D), выпустив без сторонней помощи со стороны nVIDIA двухчиповую видеокарту ASUS Mars II, основанную на двух горячих и производительных чипах семейства GF100, которые используются в GeForce GTX 480. Пока что такого двухчипового монстра не представила даже сама nVIDIA, так как они не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ASUS, в очередной раз, доказала, что располагает мощнейшим отделом исследований и разработок (R&#038;D), выпустив без сторонней помощи со стороны nVIDIA двухчиповую видеокарту <strong>ASUS Mars II</strong>, основанную на двух горячих и производительных чипах семейства <strong>GF100</strong>, которые используются в <strong>GeForce GTX 480</strong>. Пока что такого двухчипового монстра не представила даже сама nVIDIA, так как они не укладываются в технические спецификации по энергопотреблению для серийного продукта, но компанию ASUS это не смутило — они установили три 8-pin разъема питания на ASUS Mars II так что карта можел легко потреблять до 525 Вт! О системе охлаждения этого монстра пока что ничего неизвестно, но самым логичным шагом было бы установить водяное охлаждение. </p>
<div id="attachment_753" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/07/asus-mars-ii-dual-gf100.jpg" alt="Двухчиповый монстр ASUS Mars II" title="Двухчиповый монстр ASUS Mars II" width="550" height="248" class="size-full wp-image-753" /><p class="wp-caption-text">Двухчиповый монстр ASUS Mars II</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/dvuhchipoviyi-monstr-asus-mars-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системная плата формата Micro-ATX в линейке ASUS R.O.G.</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-formata-micro-atx-asus-r-o-g</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-formata-micro-atx-asus-r-o-g#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[micro atx]]></category>
		<category><![CDATA[republic of gamers]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[В сети появилась информация о том, что компания ASUS готовит новую материнскую плату, выполненную в форм-факторе Micro-ATX. Новинка войдет в серию GENE из фирменной продуктовой линейки R.O.G. Устройство будет построено на базе чипсета Intel P55 Express, который будет совместим с современными процессорами Intel семейства Core i5 под Socket LGA1156.

Новая материнская плата будет поддерживать семь устройств [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сети появилась информация о том, что компания ASUS готовит новую материнскую плату, выполненную в форм-факторе Micro-ATX. Новинка войдет в серию GENE из фирменной продуктовой линейки R.O.G. Устройство будет построено на базе чипсета Intel P55 Express, который будет совместим с современными процессорами Intel семейства Core i5 под Socket LGA1156.</p>
<p><center><img src='images/news/22.08.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Новая материнская плата будет поддерживать семь устройств с интерфейсом SATA II, оснащаться гигабитным Ethernet-контроллером и звуковой подсистемой X-Fi SupremeFX, отвечающей за вывод 7.1-канального звука HD Audio. Что же касается спектра выведенных на заднюю панель интерфейсов, то тут, помимо всего прочего, есть порты eSATA и FireWire, а также восемь разъёмов USB 2.0. Ещё указывается на то, что изделие снабжено кнопками Power, Reset и Clear CMOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-formata-micro-atx-asus-r-o-g/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые снимки платы ASUS P7P55D Premium</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/perviye-snimki-plati-asus-p7p55d-premium</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/perviye-snimki-plati-asus-p7p55d-premium#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[В интернете появились первые снимки материнской платы P7P55D Premium от компании ASUS. Новинка продолжает серию продуктов P7P55, но имеет «на борту» два современных разъема SATA 6 Гбит/с. Напомним, что ранее этот интерфейс можно было встретить лишь на плате от ASRock. Помимо новых разъемов, плата P7P55D Premium будет обеспечиваться питанием по схеме 32 + 2 фазы. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В интернете появились первые снимки материнской платы P7P55D Premium от компании ASUS. Новинка продолжает серию продуктов P7P55, но имеет «на борту» два современных разъема SATA 6 Гбит/с. Напомним, что ранее этот интерфейс можно было встретить лишь на плате от ASRock. Помимо новых разъемов, плата P7P55D Premium будет обеспечиваться питанием по схеме 32 + 2 фазы. Для установки памяти имеются четыре разъема DDR3, для видеокарт – два PCI-Express x16, шесть интерфейсов SATA 3 Гбит/с.</p>
<p><center><img src='images/news/20.08.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Компания ASUS также оснастила свою новинку технологией Express Gate, которая дает возможность быстро загрузить предустановленную урезанную версию ОС Linux. плата оснащена функцией разгона с помощью одной кнопки TurboV, двумя интерфейсами Gigabit Ethernet и 7.1-канальной аудиосистемой. Ориентировочная цена «материнки» составляет €200.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/perviye-snimki-plati-asus-p7p55d-premium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая видеокарта ASUS EAH4770 Formula</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/novaya-videokarta-asus-eah4770-formula</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/novaya-videokarta-asus-eah4770-formula#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[gddr5]]></category>
		<category><![CDATA[hd 4770]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Компания ASUS готовит к выпуску новую видеокарту EAH4770 Formula. Форма кулера, установленного на видеоадаптере, напоминает форму гоночного болида и, по словам производителя, демонстрирует высокий уровень производительности при 30-процентном снижении уровня шума. Исключая эффектный кулер, видеокарта не отличается от референсного образца, предложенного AMD. Тактовые частоты GPU и памяти равны 750 и 800 (3200) МГц, а полгигабайта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ASUS готовит к выпуску новую видеокарту EAH4770 Formula. Форма кулера, установленного на видеоадаптере, напоминает форму гоночного болида и, по словам производителя, демонстрирует высокий уровень производительности при 30-процентном снижении уровня шума. Исключая эффектный кулер, видеокарта не отличается от референсного образца, предложенного AMD. Тактовые частоты GPU и памяти равны 750 и 800 (3200) МГц, а полгигабайта памяти GDDR5 производства Qimonda связаны с 40-нанометровым GPU RV740 с помощью 128-разрядной шины.</p>
<p><center><img src='images/news/14.06.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/novaya-videokarta-asus-eah4770-formula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS P6X58 Premium с поддержкой интерфейса SATA-III</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/asus-p6x58-premium-s-podderzhkoy-interfeisa-sata-iii</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/asus-p6x58-premium-s-podderzhkoy-interfeisa-sata-iii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[На выставке Computex 2009 компания ASUS представила новую системную плату P6X58 Premium, которая одной из первых поддерживает новую версию SATA, обеспечивающую передачу данных со скоростью до 6 Гбит/с. Основой для платы послужил набор системной логики Intel X58, поддерживающий работу процессоров Core i7. Также на плате находится шесть гнезд для модулей памяти DDR3 и три слота [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На выставке Computex 2009 компания ASUS представила новую системную плату P6X58 Premium, которая одной из первых поддерживает новую версию SATA, обеспечивающую передачу данных со скоростью до 6 Гбит/с. Основой для платы послужил набор системной логики Intel X58, поддерживающий работу процессоров Core i7. Также на плате находится шесть гнезд для модулей памяти DDR3 и три слота расширения PCI-Express 2.0. При этом новых портов SATA-III на Premium разместили всего две штуки.</p>
<p><center><img src='images/news/10.06.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/asus-p6x58-premium-s-podderzhkoy-interfeisa-sata-iii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неттопы и нетбуки ASUS на базе NVIDIA ION</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/nettopi-i-netbuki-asus-na-baze-nvidia-ion</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/nettopi-i-netbuki-asus-na-baze-nvidia-ion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[нетбук]]></category>
		<category><![CDATA[неттоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Появилась информация относительно планов компании ASUS по использованию платформы NVIDIA ION в качестве основы для своих новых продуктов семейства Eee. Как передает источник, специалисты производителя уже начали первое тестирования неттопов и нетбуков на этой платформе. В частности, в третьем квартале года ASUS планирует выпустить неттоп Eee Box B1006. Что касается мини-ноутбуков ASUS на базе NVIDIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Появилась информация относительно планов компании ASUS по использованию платформы NVIDIA ION в качестве основы для своих новых продуктов семейства Eee. Как передает источник, специалисты производителя уже начали первое тестирования неттопов и нетбуков на этой платформе. В частности, в третьем квартале года ASUS планирует выпустить неттоп Eee Box B1006. Что касается мини-ноутбуков ASUS на базе NVIDIA ION, сроки их появления пока не названы.</p>
<p><center><img src='images/news/04.06.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/nettopi-i-netbuki-asus-na-baze-nvidia-ion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS готовит новую плату формата Mini-ITX</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/asus-gotovit-novuyu-platu-formata-mini-itx</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/asus-gotovit-novuyu-platu-formata-mini-itx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[mini-itx]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Из нескольких источников стало известно, что в рамках Computex 2009 компания ASUS собирается продемонстрировать новую материнскую плату в формате Mini-ITX. Новинка будет иметь «на борту» 45-нм двухъядерный процессор Intel Atom 330, работающий на частоте 1,6 ГГц, а также чипсет Intel 945GC Express. Помимо этого системная плата будет снабжена южным мостом ICH7 и интегрированной графикой Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Из нескольких источников стало известно, что в рамках Computex 2009 компания ASUS собирается продемонстрировать новую материнскую плату в формате Mini-ITX. Новинка будет иметь «на борту» 45-нм двухъядерный процессор Intel Atom 330, работающий на частоте 1,6 ГГц, а также чипсет Intel 945GC Express. Помимо этого системная плата будет снабжена южным мостом ICH7 и интегрированной графикой Intel GMA 950. За охлаждение чипов отвечает крупный медный радиатор с установленным по центру вентилятором. Новинка допускает размещение до 2 Гб оперативной памяти DDR2 с частотой 533 МГц, обладает одним слотом расширения PCI, а также оснащена парой портов SATA, одним IDE-коннектором, Ethernet-контроллером и аудиокодеком, обеспечивающим вывод 5.1-канального звука HD Audio.</p>
<p><center><img src='images/news/31.05.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/asus-gotovit-novuyu-platu-formata-mini-itx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рукотворный ватерблок для ASUS ROG Rampage II Extreme</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/rukotvorniy-vaterblok-dlya-asus-rog-rampage-ii-extreme</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/rukotvorniy-vaterblok-dlya-asus-rog-rampage-ii-extreme#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFireX]]></category>
		<category><![CDATA[republic of gamers]]></category>
		<category><![CDATA[sli]]></category>
		<category><![CDATA[ватерблок]]></category>
		<category><![CDATA[водоблок]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Одним из энтузиастов был подготовлен необычный ватерблок, предназначенный для охлаждения современной материнской платы ASUS ROG (Republic of Gamers) Rampage II Extreme. Ватерблок выполнен из меди и имеет никелированное покрытие. Об эффективности кастомной новинки пока данных нет, но выглядит конструкция довольно многообещающе. Напомним, что основой для ROG Rampage II Extreme послужил новейший чипсет Intel. Плата поддерживает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одним из энтузиастов был подготовлен необычный ватерблок, предназначенный для охлаждения современной материнской платы ASUS ROG (Republic of Gamers) Rampage II Extreme. Ватерблок выполнен из меди и имеет никелированное покрытие. Об эффективности кастомной новинки пока данных нет, но выглядит конструкция довольно многообещающе. Напомним, что основой для ROG Rampage II Extreme послужил новейший чипсет Intel. Плата поддерживает конфигурации с несколькими графическими адаптерами в режимах SLI и CrossFireX, а также может одновременно использовать 6 модулей оперативной памяти объемом до 12 Гб.</p>
<p><center><img src='images/news/24.05.09-rampage.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/rukotvorniy-vaterblok-dlya-asus-rog-rampage-ii-extreme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпус ASUS VENTO TA-M2 с необычной системой монтажа комплектующих</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/korpus-asus-vento-ta-m2-s-noebichnoy-sistemoy-montazha-komplektuhi</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/korpus-asus-vento-ta-m2-s-noebichnoy-sistemoy-montazha-komplektuhi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Компания ASUS представила новый корпус VENTO TA-M2, особенностью которого является не только стильное внешнее оформление, но и специально разработанное шасси, не требующее инструментов для монтажа комплектующих. Также важной особенностью нового VENTO является хорошо продуманная вентиляция. За это отвечает один фронтальный, один тыльный и два боковых 120-миллиметрвых вентилятора со светодиодной подсветкой. Помимо этого, вентиляторы на боковой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ASUS представила новый корпус VENTO TA-M2, особенностью которого является не только стильное внешнее оформление, но и специально разработанное шасси, не требующее инструментов для монтажа комплектующих. Также важной особенностью нового VENTO является хорошо продуманная вентиляция. За это отвечает один фронтальный, один тыльный и два боковых 120-миллиметрвых вентилятора со светодиодной подсветкой. Помимо этого, вентиляторы на боковой стенке можно устанавливать в разной конфигурации, в зависимости от того, какой участок материнской платы или графических адаптеров необходимо охлаждать наиболее тщательно.</p>
<p><center><img src='images/news/15.04.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Новинка от ASUS совместима с материнскими платами ATX и Micro ATX,  атакже может вместить до семи плат расширения. Корпус размерами 190 x 483 x 478 мм предусматривает размещение до четырех накопителей типоразмера 5,25 дюйма и до четырех накопителей типоразмера 3,5 дюйма. На фронтальную панель выведено два порта USB, порт eSATA и гнезда для микрофона и наушников.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/korpus-asus-vento-ta-m2-s-noebichnoy-sistemoy-montazha-komplektuhi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
