<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xPCguides &#187; core i7</title>
	<atom:link href="http://www.xpcguides.com/tags/core-i7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xpcguides.com</link>
	<description>доступно о разгоне, гаджетах и мультимедиа</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 07:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Новые Intel Core i7-970 с шестью ядрами уже в продаже</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/novie-intel-core-i7-970-s-shestyu-yadrami-uzhe-v-prodazhe</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/novie-intel-core-i7-970-s-shestyu-yadrami-uzhe-v-prodazhe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время все новые процессоры от Intel появляются в розничных магазинах (Америки и Европы) еще до их официального анонса, не сломал эту традицию и новый Intel Core i7-970 с тактовой частотой в 3.2GHz, который был замечен в европейских магазинах по цене примерно в 1070 &#8211; 1090 долларов. При этом его оптовая цена в партиях [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В последнее время все новые процессоры от <strong>Intel</strong> появляются в розничных магазинах (Америки и Европы) еще до их официального анонса, не сломал эту традицию <img src='http://www.xpcguides.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  и новый <strong>Intel Core i7-970</strong> с тактовой частотой в 3.2GHz, который был замечен в европейских магазинах по цене примерно в 1070 &#8211; 1090 долларов. При этом его оптовая цена в партиях от 1000 шт составляет 885 долларов, а официальный анонс состоится ближе к концу этого месяца. </p>
<p><div id="attachment_769" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/08/novie-intel-core-i7-970-s-shestyu-yadrami-uzhe-v-prodazhe.jpg" alt="Шестиядерный Intel Core i7-970 уже можно купить" title="Шестиядерный Intel Core i7-970 уже можно купить" width="500" height="266" class="size-full wp-image-769" /><p class="wp-caption-text">Шестиядерный Intel Core i7-970 уже можно купить</p></div><span id="more-768"></span></p>
<p>Процессор Intel Core i7-970 является одим из самых мощных процессоров на платформе LGA1366, наряду с такими процессорами как Core i7-975 EE (4 ядра) и Core i7-980 EE (6 ядер), в арсенале новинки есть полтора мегабайта кеш памяти второго уровня и 12 мегабайт кеш памяти третьего уровня, а также поддержка технологий Turbo Boost и Hyper-Threading, ну и конечно поддержка современных инструкций SSE4.2 и AES. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/novie-intel-core-i7-970-s-shestyu-yadrami-uzhe-v-prodazhe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С процессора Intel Core i7 980X сняли крышку</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/s-precessora-intel-core-i7-980x-snyali-krishku</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/s-precessora-intel-core-i7-980x-snyali-krishku#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[980x]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[хит спредер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Значительное число энтузиастов экстремального разгона компьютеров постепенно приходят к выводу, что существенным барьером на пути максимального эффективного охлаждения является т.н. «хит спредер» (heat spreader) то есть ни что иное, как крышка теплораспределителя на процессоре. Данная крышка, хотя и защищает от грубого механического воздействия ядро процессора, но существенно снижает эффективность его охлаждения т.к. является очередным барьером [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Значительное число энтузиастов экстремального разгона компьютеров постепенно приходят к выводу, что существенным барьером на пути максимального эффективного охлаждения является т.н. «хит спредер» (heat spreader) то есть ни что иное, как крышка теплораспределителя на процессоре. Данная крышка, хотя и защищает от грубого механического воздействия ядро процессора, но существенно снижает эффективность его охлаждения т.к. является очередным барьером для теплопередачи. Уже многие годы экстремальные оверклокеры снимают с процессоров крышки теплораспределителей, если хотят достичь самой максимальной эффективности охлаждения, без которой, несомненно, сверхмощный разгон попросту невозможен. Так что вполне очевидно, что когда-то такой участи удостоился бы и новейший сверхмощный шестиядерный процессор Core i7-980X Extreme Edition от компании Intel. Впервые реализовать это решился энтузиаст разгона hicookie.</p>
<div id="attachment_748" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/03/intel-core-i7-980X-heatspreader.jpg" alt="Процессор Intel Core i7 980X Extreme Edition со снятой крышкой теплораспределителя" title="Процессор Intel Core i7 980X Extreme Edition со снятой крышкой теплораспределителя" width="550" height="325" class="size-full wp-image-748" /><p class="wp-caption-text">Процессор Intel Core i7 980X Extreme Edition со снятой крышкой теплораспределителя</p></div>
<p>Пока что никакой информации о том, как именно hicookie снял хит спредер нет, но мы подозреваем, что он воспользовался феном или иным инструментом для предварительного нагрева процессора Core i7 980X до высокой температуры.</p>
<p>Напомним, что площадь кристала чипа Gulftown составляет 248 квадратных миллиметров, что существенно меньше, чем, например, у 45-ни версии Lynnfield, площадь которого составляет аж 296 квадратных миллиметра, при этом стоит учесть, что Lynnfield лишен 12 Мб кеш-памяти, которыми оснащен Gulftown — все это удалось сделать благодаря переходу на 32-нм техпроцесс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/s-precessora-intel-core-i7-980x-snyali-krishku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор материнской платы MSI x58 Pro</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/obzor-materinskoy-plati-msi-x58-pro</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/obzor-materinskoy-plati-msi-x58-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Платформа Core i7 от Intel набирает все большую популярность среди профессионалов, геймеров и тех, кому нужны ПК повышенной мощности. Не забывают о ней и любители разгона &#8211; оверклокеры. И хотя под платформу Core i7 существует всего один чипсет (x58), материнских плат на этом чипсете выпущено великое множество, разобраться в котором можно только с помощью обзоров [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Платформа Core i7 от Intel набирает все большую популярность среди профессионалов, геймеров и тех, кому нужны ПК повышенной мощности. Не забывают о ней и любители разгона &#8211; оверклокеры. И хотя под платформу Core i7 существует всего один чипсет (x58), материнских плат на этом чипсете выпущено великое множество, разобраться в котором можно только с помощью обзоров материнских плат. А что может быть лучше, чем доступная материнская плата под платформу Intel Core i7, например <a href="http://www.modmag.net/article/77.html">msi x58 pro</a>, обзор который недавно опубликовали на сайте ModMag.net. Так что, если вам интересна новая платформа и вы выбираете себе материнскую плату для нее, то рекомендуем вам обратить внимание на данный обзор.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img alt="Общий внешний вид материнской платы MSI X58 Pro" src="http://www.modmag.net/pic/articles/reviews/msi-x58-pro/11.jpg" title="Общий внешний вид материнской платы MSI X58 Pro" width="550" height="413" /><p class="wp-caption-text">Общий внешний вид материнской платы MSI X58 Pro</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/obzor-materinskoy-plati-msi-x58-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Core i7 930 – новинка Intel для будущих обладателей систем LGA1366</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/core-i7-930-novinka-intel-dlya-budushih-obladatiley-sistem-lga-1366</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/core-i7-930-novinka-intel-dlya-budushih-obladatiley-sistem-lga-1366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Что и в прошлом году, что в этом число держателей процессоров Core i7 Bloomfield и материнских плат LGA1366 составляет около 1-2% от общей массы пользователей. С поступлением в реализацию мощных по своей производительности решений Phenom II X4 и Core i5/i7 Lynnfield сильно отразилось на конкурентной способности топовых CPU от Intel, поэтому в Санта-Кларе решили запустить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что и в прошлом году, что в этом число держателей процессоров Core i7 Bloomfield и материнских плат LGA1366 составляет около 1-2% от общей массы пользователей. С поступлением в реализацию мощных по своей производительности решений Phenom II X4 и Core i5/i7 Lynnfield  сильно отразилось на конкурентной способности топовых CPU от Intel, поэтому в Санта-Кларе решили запустить в продажу для привлечения новой категории пользователей 284-долларовую модель Core i7-930, которая заменит хорошо известную Core i7-920 (2,66 ГГц).<br />
<div id="attachment_581" class="wp-caption aligncenter" style="width: 280px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2009/11/intel-core-i7-930.jpg" alt="Процессор Intel Core i7 930" title="Процессор Intel Core i7 930" width="270" height="250" class="size-full wp-image-581" /><p class="wp-caption-text">Процессор Intel Core i7 930</p></div><br />
Как сообщает bit-tech, «930-й» Bloomfield работает на номинальной частоте 2,88 ГГц (однако лучше говорить об 2,80 гигагерц – 21 х 133 МГц), имеет 8 МБ делимой кэш-памяти 3-го уровня и 1 МБ 2-го уровня. В его состав входит 4 физических ядра, способных производить операции в 2 потока каждый , за счет встроенной технологии Hyper-Threading.</p>
<p>Вполне логично предположить, что обладатели Core i7-930 получат больше шансов поиметь заветные 4 ГГц, используя сравнительно дешевые материнские платы. Всем, кто заинтересовался этим четырехъядерником, сообщаем о том, что в первом квартале 2010 года он поступит в розницу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/core-i7-930-novinka-intel-dlya-budushih-obladatiley-sistem-lga-1366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подробная информация о плате MSI P55-GD80</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/podrobnaya-informaciya-o-plate-msi-p55-gd80</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/podrobnaya-informaciya-o-plate-msi-p55-gd80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[nforce]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[В интернете появилась первая информация о системной плате MSI P55-GD80. Новинка оснащена процессорным сокетом LGA 1156 и работает на чипсете NVIDIA nForce 200. Материнская плата поддерживает работу видеокарт в режиме 3-way SLI и имеет 10-фазную схему цепей питания процессора. В ней используются обычные твердотельные конденсаторы, тогда как в 11-фазной схеме G9P55-DC применены многослойные полимерные конденсаторы, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В интернете появилась первая информация о системной плате MSI P55-GD80. Новинка оснащена процессорным сокетом LGA 1156 и работает на чипсете NVIDIA nForce 200. Материнская плата поддерживает работу видеокарт в режиме 3-way SLI и имеет 10-фазную схему цепей питания процессора. В ней используются обычные твердотельные конденсаторы, тогда как в 11-фазной схеме G9P55-DC применены многослойные полимерные конденсаторы, примерно такие же, как в новых видеокартах ASUS серий ENGTX285 и EAH4890. Это положительно сказывается на стабильности работы платы.</p>
<p><center><img src='images/news/01.07.09-msi.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center><br />
Технические характеристики MSI P55-GD80:</p>
<ul>
<li>Поддерживаемее процессоры — Intel i5 и i7 (Lynnfeld и Clarkdale) в исполнении LGA 1156;</li>
<li>Набор системной логики — Intel P55;</li>
<li>Память — 4х DDR3 2133(OC)/2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 МГц (до 16 ГБ, двухканальный режим);</li>
<li>Сетевой адаптер — 2х 10/100/1000 Ethernet (Realtek RTL8111DL);</li>
<li>Звуковой кодек — Realtek ALC889;</li>
<li>Подсистема хранения — IDE (JMicron JMB363, поддержка Ultra DMA 66/100/133, PIO, Bus Master), 6х SATA II (Intel P55, RAID Intel Matrix Storage Technology AHCI/ RAID 0/1/5/10) и 2х SATA II (JMicron JMB322, RAID 0/1 и JBOD)</li>
<li>Порты — eSATA/USB Combo, IEEE 1394 (опция), 10х USB2.0; </li>
<li>Слоты расширения — 3х PCI Express 2.0 x16, 2х PCI Express 2.0 x1, 2х PCI; </li>
<li>Типоразмер — ATX (30,5 х 24,4 см). </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/podrobnaya-informaciya-o-plate-msi-p55-gd80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата ASRock X58 Extreme</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-asrock-x58-extreme</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-asrock-x58-extreme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asrock]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Компания ASRock подготовила еще одну материнскую плату, построенную на базе системной логики Intel X58 + ICH10R. Как сообщается, новинка получила маркировку X58 Extreme и впервые была продемонстрирована на международной выставке Computex. В плате используются технологии, упрощающие разгон (ASRock OC Tuner и Hybrid Booster), улучшающие показатели энергосбережения (Intelligent Energy Saver) и ускоряющие начальную загрузку (Instant Boot). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ASRock подготовила еще одну материнскую плату, построенную на базе системной логики Intel X58 + ICH10R. Как сообщается, новинка получила маркировку X58 Extreme и впервые была продемонстрирована на международной выставке Computex. В плате используются технологии, упрощающие разгон (ASRock OC Tuner и Hybrid Booster), улучшающие показатели энергосбережения (Intelligent Energy Saver) и ускоряющие начальную загрузку (Instant Boot).</p>
<p><center><img src='images/news/20.06.09-asrock.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Основные технические характеристики ASRock X58 Extreme:</p>
<ul>
<li>Поддерживаемые процессоры — Intel Core i7 и Core i7 Extreme Edition (LGA1366);</li>
<li>Поддержка до 24 ГБ трехканальной памяти DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333(OC)/1066 (6 слотов DIMM);</li>
<li>Слоты расширения: 3 x PCI Express 2.0 x16 (два в режиме x16 и один режиме x4); 2 x PCI Express x1; 2 x PCI;</li>
<li>Поддержка ATI CrossFireX, 3-Way CrossFireX и Quad CrossFireX; NVIDIA SLI и Quad SLI;</li>
<li>Сетевой адаптер Gigabit Ethernet;</li>
<li>Порты: 6 x SATAII 3 Гбит/с с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5 и Intel Matrix Storage, NCQ, AHCI и Hot Plug; 1 x Powered eSATAII/USB; 11х USB 2.0; 2 x IEEE1394; 2 x PS/2; по одному оптическому и коаксиальному порту SPDIF.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-asrock-x58-extreme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS P6X58 Premium с поддержкой интерфейса SATA-III</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/asus-p6x58-premium-s-podderzhkoy-interfeisa-sata-iii</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/asus-p6x58-premium-s-podderzhkoy-interfeisa-sata-iii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[ddr3]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[На выставке Computex 2009 компания ASUS представила новую системную плату P6X58 Premium, которая одной из первых поддерживает новую версию SATA, обеспечивающую передачу данных со скоростью до 6 Гбит/с. Основой для платы послужил набор системной логики Intel X58, поддерживающий работу процессоров Core i7. Также на плате находится шесть гнезд для модулей памяти DDR3 и три слота [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На выставке Computex 2009 компания ASUS представила новую системную плату P6X58 Premium, которая одной из первых поддерживает новую версию SATA, обеспечивающую передачу данных со скоростью до 6 Гбит/с. Основой для платы послужил набор системной логики Intel X58, поддерживающий работу процессоров Core i7. Также на плате находится шесть гнезд для модулей памяти DDR3 и три слота расширения PCI-Express 2.0. При этом новых портов SATA-III на Premium разместили всего две штуки.</p>
<p><center><img src='images/news/10.06.09-asus.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/asus-p6x58-premium-s-podderzhkoy-interfeisa-sata-iii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Две новых игровых системы от CyberPower</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/dve-novih-igrovih-sistemi-ot-cyberpower</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/dve-novih-igrovih-sistemi-ot-cyberpower#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[cyberpower]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 285]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Компания-сборщик высокопроизводительных игровых компьютеров CyberPower объявила о выходе новых систем, в конфигурацию которых входит современный процессор Intel Core i7. В линейку компании вошли две «ядовитых» модели Black Mamba Venom и Cobra Venom. Технические характеристики Black Mamba: Процессор — Intel Core i7-975 (3,33 ГГц, кэш-память 8 МБ), разогнан в заводских условиях до 4 ГГц Системная плата [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания-сборщик высокопроизводительных игровых компьютеров CyberPower объявила о выходе новых систем, в конфигурацию которых входит современный процессор Intel Core i7. В линейку компании вошли две «ядовитых» модели Black Mamba Venom и Cobra Venom.</p>
<p><center><img src='images/news/07.06.09-cyber-power.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center><br />
Технические характеристики Black Mamba:</p>
<ul>
<li>Процессор — Intel Core i7-975 (3,33 ГГц, кэш-память 8 МБ), разогнан в заводских условиях до 4 ГГц</li>
<li>Системная плата — GigaByte GA-EX58-UD5 (Intel X58)</li>
<li>Память — 6 ГБ DDR3-1600 МГц</li>
<li>Дисковая подсистема — 2x 300 ГБ, 10000 об/мин, SATA II HDD в конфигурации RAID0 (WD3000GLFS )+ 1,5 ТБ, 7200 об/мин SATA II HDD</li>
<li>Графическая подсистема — 2х NVIDIA GeForce GTX 285 1 ГБ</li>
<li>Оптические накопители — 6X Blu-ray с функцией записи (GGW-H20L), 22X DVD с функцией записи</li>
<li>Звуковая подсистема — интегрированная, 7.1 HD Audio</li>
<li>Корпус — CM Storm Sniper</li>
<li>Мощность блока питания — 1000 Вт</li>
</ul>
<p>Цена Black Mamba Venom в базовой конфигурации составляет $3999.<br />
<center><img src='images/news/07.06.09-cyber-power-2.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center><br />
Технические характеристики Cobra Venom:</p>
<ul>
<li>Процессор — Intel Core i7-975 (3,33 ГГц, кэш-память 8 МБ)</li>
<li>Системная плата — GigaByte GA-EX58-UD4 (Intel X58)</li>
<li>Память — 6 ГБ DDR3-1600 МГц</li>
<li>Дисковая подсистема — 1 ТБ, 7200 об/мин SATA II HDD</li>
<li>Графическая подсистема —NVIDIA GeForce GTX 285 1 ГБ</li>
<li>Оптические накопители — 4X Blu-ray без функции записи</li>
<li>Звуковая подсистема — интегрированная, 7.1 HD Audio</li>
<li>Корпус — Azza Solano</li>
<li>Мощность блока питания — 800 Вт</li>
</ul>
<p>Цена Cobra Venom в базовой конфигурации равна $2399.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/dve-novih-igrovih-sistemi-ot-cyberpower/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системная плата EVGA X58 SLI LE по доступной цене</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-evga-x58-sli-le-po-dostupnoy-cene</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-evga-x58-sli-le-po-dostupnoy-cene#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFireX]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[sli]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ассортимент компании EVGA был расширен за счет новой материнской платы на базе системной логики Intel X58 и процессорного сокета LGA 1366. Новое системное решение X58 SLI LE выполнено в форм-факторе ATX и, по заявлениям разработчиков, мало чем уступает дорогостоящим моделям EVGA X58 SLI и X58 Classified. В новинке применяется связка X58+ICH10R, без применения моста nForce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассортимент компании EVGA был расширен за счет новой материнской платы на базе системной логики Intel X58 и процессорного сокета LGA 1366. Новое системное решение X58 SLI LE выполнено в форм-факторе ATX и, по заявлениям разработчиков, мало чем уступает дорогостоящим моделям EVGA X58 SLI и X58 Classified. В новинке применяется связка X58+ICH10R, без применения моста nForce 200. На системной плате находится четыре слота PCI-Express x16/x8/x4 и по одному слоту PCI Express x1 и PCI. Заявлена поддержка конфигураций ATI CrossFireX, NVIDIA 2-Way и 3-Way SLI. Плата имеет шесть гнезд для модулей памяти, а шестипортовый контроллер SATA поддерживает режимы RAID 0, 1, 5, 10. Ориентировочная цена устройства составляет $239.</p>
<p><center><img src='images/news/05.06.09-evga.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-evga-x58-sli-le-po-dostupnoy-cene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Akasa готовит к продаже новый кулер Nero S</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/kompaniya-akasa-gotovit-k-prodazhe-noviy-kuler-nero-s</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/kompaniya-akasa-gotovit-k-prodazhe-noviy-kuler-nero-s#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[akasa]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[кулер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Во время выставки Computex 2009 на стенде компании Akasa был представлен новый процессорный кулер, совместимый с платформой LGA 1156, которую готовит к выпуску Intel. На данный момент процессоры на данной платформе известны под кодовыми именами Lynnfield и Clarkdale. Новый кулер получил название Nero S. Конструкция состоит из четырех 8-миллиметровых теплотрубок, алюминиевого радиатора c 46 рёбрами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во время выставки Computex 2009 на стенде компании Akasa был представлен новый процессорный кулер, совместимый с платформой LGA 1156, которую готовит к выпуску Intel. На данный момент процессоры на данной платформе известны под кодовыми именами Lynnfield и Clarkdale.</p>
<p><center><img src='images/news/01.06.09-akasa.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Новый кулер получил название Nero S. Конструкция состоит из четырех 8-миллиметровых теплотрубок, алюминиевого радиатора c 46 рёбрами и 120-миллиметрового вентилятора. Необычная форма лопастей крыльчатки S-Flow, по словам компании, позволила существенно увеличить производительность вентилятора. Список совместимости кулера выглядит так: Intel LGA775, LGA1366, LGA 1156 и AMD Socket 939, AM2, AM2+ и AM3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/kompaniya-akasa-gotovit-k-prodazhe-noviy-kuler-nero-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Thermalright представила новый процессорный кулер для платформы Core i7</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/kompaniya-thermalright-predstavila-noviy-processorniy-kuler-dlya-platformi-core-i7</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/kompaniya-thermalright-predstavila-noviy-processorniy-kuler-dlya-platformi-core-i7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[thermalright]]></category>
		<category><![CDATA[кулер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Компания Thermalright опубликовала официальную информацию о новом процессорном кулере IFX-14 Intel-BP, предназначенном для работы процессорами Intel Socket LGA1366 и Socket LGA775. Новинка состоит из медного основания и четырех 8-миллиметровых U-образных тепловых трубок, покрытых никелированием. От теплотрубок тепло передается на два массивных алюминиевых радиатора особой конструкции. Вес устройства составляет 790 г и допускает использование двух 120- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Thermalright опубликовала официальную информацию о новом процессорном кулере IFX-14 Intel-BP, предназначенном для работы процессорами Intel Socket LGA1366 и Socket LGA775. Новинка состоит из медного основания и четырех 8-миллиметровых U-образных тепловых трубок, покрытых никелированием. От теплотрубок тепло передается на два массивных алюминиевых радиатора особой конструкции. Вес устройства составляет 790 г и допускает использование двух 120- или 140-миллиметровых вентиляторов для повышения эффективности охлаждения центрального процессора.</p>
<p><center><img src='images/news/08.05.09-thermalright.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/kompaniya-thermalright-predstavila-noviy-processorniy-kuler-dlya-platformi-core-i7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
