<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xPCguides &#187; usb гаджет</title>
	<atom:link href="http://www.xpcguides.com/tags/usb-%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xpcguides.com</link>
	<description>доступно о разгоне, гаджетах и мультимедиа</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 07:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Дополнительный монитор Samsung U70</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/dopolnitelniyi-monitor-samsung-u70</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/dopolnitelniyi-monitor-samsung-u70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[usb гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Наличие второго монитора может серьезно улучшить удобство работы за компьютером, особенно если вы привыкли одновременно работать с большим количество различных приложений и сервисов. Но у дополнительного монитора есть и несколько недостатков: место которое он занимает на столе, стоимость второго монитора и необходимость в видеокарте, которая оснащена выходами под два монитора. Поэтому-то наличие двух мониторов у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наличие второго монитора может серьезно улучшить удобство работы за компьютером, особенно если вы привыкли одновременно работать с большим количество различных приложений и сервисов. Но у дополнительного монитора есть и несколько недостатков: место которое он занимает на столе, стоимость второго монитора и необходимость в видеокарте, которая оснащена выходами под два монитора. Поэтому-то наличие двух мониторов у одного компьютера это довольно редкое явление, ведь эти проблемы мешают поставить второй монитор большому количеству людей. Однако не так давно появился новый класс мониторов, который лишен всех этих недостатков — дополнительные дисплеи к компьютеру, одним из представителей данного класса мониторов является монитор U70 от компании Samsung. </p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img alt="Компактный монитор Samsung U70 в работе" src="http://www.modmag.net/pic/articles/reviews/samsung-u70-display/33-sm.jpg" title="Компактный монитор Samsung U70 в работе" width="550" height="381" /><p class="wp-caption-text">Компактный монитор Samsung U70 в работе</p></div><br />
<span id="more-750"></span><br />
Монитор Samsung U70 является компактным дополнительным монитором, призванным улучшить удобство работы на компьютере. Размер его экрана составляет 7 дюймов, так что много места на вашем столе он не займет. Еще одной отличительной особенностью Samsung U70 является подключение посредством USB 2.0 , то есть его можно подключить к любому современному компьютеру или ноутбуку, при этом не важно какая у вас видеокарта. Порадовала также и цена этого монитора — менее 100 у.е., то есть намного дешевле чем обычный монитор. </p>
<p>Так что Samsung U70 можно смело рекомендовать всем, кто хочет увеличить полезную площадь экрана, но при этом не хочет покупать второй полноформатный монитор. Эсли хотите узнать о мониторе Samsung U70 больше, то рекомендуем вам прочитать <a href="http://www.modmag.net/article/88.html">его обзор</a> на сайте www.modmag.net .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/dopolnitelniyi-monitor-samsung-u70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-микроскоп c беспроводным подключением</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/usb-mikroskop-s-besprovodnim-podklucheniem</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/usb-mikroskop-s-besprovodnim-podklucheniem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[usb гаджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Уже всем благодаря нашему сайту стал известен USB-микроскоп. Но в магазине ThinkGeek это устройство продается с определенной отличительной чертой. У этого микроскопа есть беспроводное соединение &#8211; это означает то, что пользоваться им можно без всяких проводов, лишь, подсоединив передатчик к USB. С помощью данного микроскопа необходимый объект может быть увеличен в двести раз, и коэффициент [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже всем благодаря нашему сайту стал известен USB-микроскоп. Но в магазине ThinkGeek это устройство продается с определенной отличительной чертой. У этого микроскопа есть беспроводное соединение &#8211; это означает то, что пользоваться им можно без всяких проводов, лишь, подсоединив передатчик к USB. С помощью данного микроскопа необходимый объект может быть увеличен в двести раз, и коэффициент увеличения регулируете вы (от 10x).</p>
<div id="attachment_705" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.xpcguides.com/wp-content/uploads/2010/02/usb-microskop.jpg" alt="USB-микроскоп c беспроводным подключением" title="USB-микроскоп c беспроводным подключением" width="500" height="380" class="size-full wp-image-705" /><p class="wp-caption-text">USB-микроскоп c беспроводным подключением</p></div>
<p>Восемь LED-индикаторов способствуют лучшему рассмотрению необходимой картинки. С помощью данного устройства на компьютер можно переносить сделанные им фото. И цена за такой микроскоп составляет 140 долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/usb-mikroskop-s-besprovodnim-podklucheniem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Док-станция для жестких дисков и карт памяти</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/dok-stanciya-dlya-zhestkih-diskov-i-kart-pamyati</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/dok-stanciya-dlya-zhestkih-diskov-i-kart-pamyati#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[usb гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[жесткий диск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Интересный продукт появился в ассортименте интернет-магазине Brando. Новинка представляет собой многофункциональную док-станцию, предназначенную для работы с 2,5- и 3,5-дюймовыми накопителями, а также флеш-картами форматов SD, MicroSD, Memory Stick и Sim Card. Устройство Dual SATA HDD Multi-Function Dock позволяет подключать большое количество различных накопителей и осуществлять перенос данных. Док-станция совместима с платформами ПК и Mac, и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный продукт появился в ассортименте интернет-магазине Brando. Новинка представляет собой многофункциональную док-станцию, предназначенную для работы с 2,5- и 3,5-дюймовыми накопителями, а также флеш-картами форматов SD, MicroSD, Memory Stick и Sim Card. Устройство Dual SATA HDD Multi-Function Dock позволяет подключать большое количество различных накопителей и осуществлять перенос данных. Док-станция совместима с платформами ПК и Mac, и может работать в качестве двухпортового хаба для шины USB, кардридера и устройства для резервного копирования данных.</p>
<p><center><img src='images/news/21.05.09-brando.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/dok-stanciya-dlya-zhestkih-diskov-i-kart-pamyati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адаптер от OWC для подключения монитора через USB-интерфейс</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/adapter-ot-owc-dla-podklucheniya-monitora</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/adapter-ot-owc-dla-podklucheniya-monitora#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[owc]]></category>
		<category><![CDATA[usb гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Other World Computing (OWC) представила на суд общественности новый адаптер, который позволяет подключать дополнительные мониторы к порту USB 2.0 компьютеров Mac. После подключения переходника к нему можно подсоединить монитор, работающий на любом из интерфейсов – VGA, DVI или HDMI. Один компьютер от Apple может поддерживать до 4 дополнительных дисплеев. Адаптер от OWC поддерживает 32-битную глубину [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Other World Computing (OWC) представила на суд общественности новый адаптер, который позволяет подключать дополнительные мониторы к порту USB 2.0 компьютеров Mac. После подключения переходника к нему можно подсоединить монитор, работающий на любом из интерфейсов – VGA, DVI или HDMI. Один компьютер от Apple может поддерживать до 4 дополнительных дисплеев.</p>
<p><center><img src='images/news/05.05.09-owc.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Адаптер от OWC поддерживает 32-битную глубину цвета, разрешения экрана до 1600&#215;1200 и 1680&#215;1050 пикселов. Для работы устройства требуется операционная система Mac OS X 10.4.11 и выше. Производитель также отмечает, что устройство не поддерживает акселерацию OpenGL, в связи с чем работа приложений, использующих OpenGL, Quartz Extreme, Quartz Composer на дополнительных мониторах невозможна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/adapter-ot-owc-dla-podklucheniya-monitora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-хаб в форме рыбьего скелета</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/usb-hab-v-forme-ribyego-skeleta</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/usb-hab-v-forme-ribyego-skeleta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[usb гаджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день производители различных USB-устройств пытаются привлечь покупателя к своей продукции самыми разными способами. Но когда устройства не отличаются, ровным счетом, ничем, то остается лишь одна уловка – внешний вид девайса. Компания Brando выпустила на рынок 4-портовый USB-хаб Fishbones. Новинка стилизована под скелет рыбы, что позволило разместить в компактном корпусе с небольшим смещением четыре [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сегодняшний день производители различных USB-устройств пытаются привлечь покупателя к своей продукции самыми разными способами. Но когда устройства не отличаются, ровным счетом, ничем, то остается лишь одна уловка – внешний вид девайса. </p>
<p><center><img src='images/news/07.03.09-usb.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Компания Brando выпустила на рынок 4-портовый USB-хаб Fishbones. Новинка стилизована под скелет рыбы, что позволило разместить в компактном корпусе с небольшим смещением четыре разъема USB. Глаз рыбы совмещен со светодиодным индикатором питания. </p>
<p><center><img src='images/news/07.03.09-usb-2.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Устройство работает с интерфейсами USB 2.0 и 1.1, не требует установки драйверов и поддерживает скорости передачи до 480 Мбит/с. Список совместимых ОС включает Windows 2000, XP и Vista. Размеры «скелета» примерно равны 90 x 45 x 13 мм, а вес — 25 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/usb-hab-v-forme-ribyego-skeleta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-аксессуар для связи двух компьютеров</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/usb-aksesuar-dlya-svyazi-dvuh-pc</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/usb-aksesuar-dlya-svyazi-dvuh-pc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[usb гаджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Среди бесчисленного потока разнообразных USB-устройств появился один очень полезный аксессуар пол названием USB 2.0 Data Copy and Internet Connection Sharing Dongle. Функция данного 30-долларового устройства заключается в обеспечении связи между двумя компьютерами через обычный USB-порт и без необходимости установки дополнительного ПО в оболочках XP и Vista. Что может USB 2.0 Data Copy and Internet Connection [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Среди бесчисленного потока разнообразных USB-устройств появился один очень полезный аксессуар пол названием USB 2.0 Data Copy and Internet Connection Sharing Dongle. Функция данного 30-долларового устройства заключается в обеспечении связи между двумя компьютерами через обычный USB-порт и без необходимости установки дополнительного ПО в оболочках XP и Vista.</p>
<p><center><img src='images/news/01.03.09-usb.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Что может USB 2.0 Data Copy and Internet Connection Sharing Dongle: </p>
<ul>
<li>Быстрая связь между несколькими компьютерами;
    </li>
<li>Налаживание общего сетевого интернет-соединения;
    </li>
<li>Передача данных на скорости 480 Мбит/с;
    </li>
<li>LED-индикатор, демонстрирующий активный статус устройства;
    </li>
<li>2-метровый кабель;
    </li>
<li>Нет необходимости ставить драйвера для Windows 2000/XP/Vista;
    </li>
<li>Габариты — 70 x 25 x 10 мм;
    </li>
<li>Вес — 12 г.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/usb-aksesuar-dlya-svyazi-dvuh-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

