<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xPCguides &#187; x58</title>
	<atom:link href="http://www.xpcguides.com/tags/x58/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xpcguides.com</link>
	<description>доступно о разгоне, гаджетах и мультимедиа</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обзор материнской платы MSI x58 Pro</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/obzor-materinskoy-plati-msi-x58-pro</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/obzor-materinskoy-plati-msi-x58-pro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Платформа Core i7 от Intel набирает все большую популярность среди профессионалов, геймеров и тех, кому нужны ПК повышенной мощности. Не забывают о ней и любители разгона &#8211; оверклокеры. И хотя под платформу Core i7 существует всего один чипсет (x58), материнских плат на этом чипсете выпущено великое множество, разобраться в котором можно только с помощью обзоров [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Платформа Core i7 от Intel набирает все большую популярность среди профессионалов, геймеров и тех, кому нужны ПК повышенной мощности. Не забывают о ней и любители разгона &#8211; оверклокеры. И хотя под платформу Core i7 существует всего один чипсет (x58), материнских плат на этом чипсете выпущено великое множество, разобраться в котором можно только с помощью обзоров материнских плат. А что может быть лучше, чем доступная материнская плата под платформу Intel Core i7, например <a href="http://www.modmag.net/article/77.html">msi x58 pro</a>, обзор который недавно опубликовали на сайте ModMag.net. Так что, если вам интересна новая платформа и вы выбираете себе материнскую плату для нее, то рекомендуем вам обратить внимание на данный обзор.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img alt="Общий внешний вид материнской платы MSI X58 Pro" src="http://www.modmag.net/pic/articles/reviews/msi-x58-pro/11.jpg" title="Общий внешний вид материнской платы MSI X58 Pro" width="550" height="413" /><p class="wp-caption-text">Общий внешний вид материнской платы MSI X58 Pro</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/obzor-materinskoy-plati-msi-x58-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата ASRock X58 Extreme</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-asrock-x58-extreme</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-asrock-x58-extreme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[asrock]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Компания ASRock подготовила еще одну материнскую плату, построенную на базе системной логики Intel X58 + ICH10R. Как сообщается, новинка получила маркировку X58 Extreme и впервые была продемонстрирована на международной выставке Computex. В плате используются технологии, упрощающие разгон (ASRock OC Tuner и Hybrid Booster), улучшающие показатели энергосбережения (Intelligent Energy Saver) и ускоряющие начальную загрузку (Instant Boot).

Основные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания ASRock подготовила еще одну материнскую плату, построенную на базе системной логики Intel X58 + ICH10R. Как сообщается, новинка получила маркировку X58 Extreme и впервые была продемонстрирована на международной выставке Computex. В плате используются технологии, упрощающие разгон (ASRock OC Tuner и Hybrid Booster), улучшающие показатели энергосбережения (Intelligent Energy Saver) и ускоряющие начальную загрузку (Instant Boot).</p>
<p><center><img src='images/news/20.06.09-asrock.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Основные технические характеристики ASRock X58 Extreme:</p>
<ul>
<li>Поддерживаемые процессоры — Intel Core i7 и Core i7 Extreme Edition (LGA1366);</li>
<li>Поддержка до 24 ГБ трехканальной памяти DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333(OC)/1066 (6 слотов DIMM);</li>
<li>Слоты расширения: 3 x PCI Express 2.0 x16 (два в режиме x16 и один режиме x4); 2 x PCI Express x1; 2 x PCI;</li>
<li>Поддержка ATI CrossFireX, 3-Way CrossFireX и Quad CrossFireX; NVIDIA SLI и Quad SLI;</li>
<li>Сетевой адаптер Gigabit Ethernet;</li>
<li>Порты: 6 x SATAII 3 Гбит/с с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5 и Intel Matrix Storage, NCQ, AHCI и Hot Plug; 1 x Powered eSATAII/USB; 11х USB 2.0; 2 x IEEE1394; 2 x PS/2; по одному оптическому и коаксиальному порту SPDIF.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-asrock-x58-extreme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системная плата EVGA X58 SLI LE по доступной цене</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-evga-x58-sli-le-po-dostupnoy-cene</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-evga-x58-sli-le-po-dostupnoy-cene#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFireX]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[sli]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ассортимент компании EVGA был расширен за счет новой материнской платы на базе системной логики Intel X58 и процессорного сокета LGA 1366. Новое системное решение X58 SLI LE выполнено в форм-факторе ATX и, по заявлениям разработчиков, мало чем уступает дорогостоящим моделям EVGA X58 SLI и X58 Classified. В новинке применяется связка X58+ICH10R, без применения моста nForce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ассортимент компании EVGA был расширен за счет новой материнской платы на базе системной логики Intel X58 и процессорного сокета LGA 1366. Новое системное решение X58 SLI LE выполнено в форм-факторе ATX и, по заявлениям разработчиков, мало чем уступает дорогостоящим моделям EVGA X58 SLI и X58 Classified. В новинке применяется связка X58+ICH10R, без применения моста nForce 200. На системной плате находится четыре слота PCI-Express x16/x8/x4 и по одному слоту PCI Express x1 и PCI. Заявлена поддержка конфигураций ATI CrossFireX, NVIDIA 2-Way и 3-Way SLI. Плата имеет шесть гнезд для модулей памяти, а шестипортовый контроллер SATA поддерживает режимы RAID 0, 1, 5, 10. Ориентировочная цена устройства составляет $239.</p>
<p><center><img src='images/news/05.06.09-evga.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/sistemnaya-plata-evga-x58-sli-le-po-dostupnoy-cene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EK Water Blocks готовит ватерблок для платформы X58</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/ek-water-blocks-gotovit-vaterblok-dlya-platformi-x58</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/ek-water-blocks-gotovit-vaterblok-dlya-platformi-x58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[EK Waterblocks]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[ватерблок]]></category>
		<category><![CDATA[водоблок]]></category>
		<category><![CDATA[водяное охлаждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Известная компания EK Water Blocks сообщает о ведении работы над новым ватерблоком для материнских плат EVGA X58 Classified. Фуллкавер устройство сможет одновременно отводить тепло от микросхемы набора системной логики X58+ICH10R, чипа NVIDIA BR-03 и регуляторов напряжения в цепях питания. В интернете уже появились первые схематичные изображения будущего продукта. Конечно, стоит понимать, что это лишь промежуточная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Известная компания EK Water Blocks сообщает о ведении работы над новым ватерблоком для материнских плат EVGA X58 Classified. Фуллкавер устройство сможет одновременно отводить тепло от микросхемы набора системной логики X58+ICH10R, чипа NVIDIA BR-03 и регуляторов напряжения в цепях питания. В интернете уже появились первые схематичные изображения будущего продукта. Конечно, стоит понимать, что это лишь промежуточная версия ватерблока.</p>
<p><center><img src='images/news/27.05.09-ek.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/ek-water-blocks-gotovit-vaterblok-dlya-platformi-x58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Материнская плата microATX на чипсете Intel X58 от компании MSI</title>
		<link>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-microatx-na-chipsete-intel-x58</link>
		<comments>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-microatx-na-chipsete-intel-x58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TurboCooler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[micro atx]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[x58]]></category>
		<category><![CDATA[материнская плата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpcguides.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[В интернете появилась информация о том, что компания MSI готовит к выпуску новую материнскую плату в форм-факторе microATX, базирующуюся на наборе системной логики Intel X58. В частности, стало известно, что новинка будет работать в связке X58 + ICH10 и обеспечивать поддержку процессоров Intel Core i7.

Новая системная плата будет иметь шесть слотов для установки модулей оперативной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В интернете появилась информация о том, что компания MSI готовит к выпуску новую материнскую плату в форм-факторе microATX, базирующуюся на наборе системной логики Intel X58. В частности, стало известно, что новинка будет работать в связке X58 + ICH10 и обеспечивать поддержку процессоров Intel Core i7.</p>
<p><center><img src='images/news/12.04.09-msi.jpg' style='margin:5px' align='center' /></center></p>
<p>Новая системная плата будет иметь шесть слотов для установки модулей оперативной памяти DDR3, которые могут работать в трехканальном режиме. Также продукт от MSI получит два слота PCI-Express 2.0 x16. Пока достоверно известно, что плата будет поддерживать CrossFireX. Кроме этого, в оснащение платы входит семь портов SATA 3 Гбит/с и один порт eSATA, восьмиканальная звуковая подсистема, адаптер Gigabit Ethernet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpcguides.com/materinskaya-plata-microatx-na-chipsete-intel-x58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
